課題名 | 戦後グラフィックデザイン史と経済成長率をビジュアルで比較 |
---|---|
課題内容 | 戦後日本の経済とグラフィックデザイン史の関係性をインフォグラフィックで表現する。 経済成長率推移グラフと指定されたデザイン年表を組み合わせること。 |
制作意図 | できるだけ、文字ではなく直感でわかるよう図を工夫した。文字の大きさはできるだけ大きくし、経済成長率とクラフィックデザイン史を比較しやすくするよう心掛けた。 |
制作時間 | 4時間 |
制作環境 | Illustrator CC |
制作内容 | 日本の総人口における高齢者の割合をビジュアル的に表現する |
---|---|
制作意図 |
20年ごとで比較できるよう、以下年について作成した。 1940年、1960年、1980年、2000年、2020年差し替えるだけで各年のデータが更新されるようシンプルに表現することを意識した。 データ:国勢調査 |
制作時間 | 10時間 |
制作環境 |
Illustrator CC PhotoshopCC |