架空商品の考案、市場調査、プレゼン | さつまいものカクテル缶の新規提案 |
---|---|
制作内容 |
|
コンセプト |
|
制作意図 |
|
制作時間 | 30h |
制作環境 | Illustrator(CC) Photoshop |
感想 | 授業で作成し、発表したものです。市場調査など初めてのことばかりで、とても時間をかけて調べていました。 この商品はこうだから売れるという情報の精査や数など、決められた時間内で伝えないといけないといけなかった為、 苦労しました。KGIフローも計算式を何回もやり直したりと、やりごたえがあって、楽しかった課題でした。 |
Instagramの投稿テンプレート | インスタでブログで紹介している、ルート紹介のテンプレートのデザインを考えてほしい |
---|---|
制作内容 |
|
コンセプト |
|
制作意図 |
|
制作時間 | 5h |
制作環境 | Canva Gemini(AI) |
感想 | 学校に通う前の1年半友人の手伝いで作成した初めてのデザインの作品です。 上記の投稿内容が一番新しいもので、試行錯誤しながら改良したものになります。 デザイン業界に興味を持ちWASパソコンマルチメディアスクールに通うきっかけになった作品です。 |
バナーの制作 | 献血のバナー |
---|---|
課題内容 |
|
コンセプト |
|
制作意図 |
|
制作時間 | 1h |
制作環境 | Illustrator(CC) |
バナーの制作 | 佐賀県お城巡りのバナー |
---|---|
課題内容 |
|
コンセプト |
|
制作意図 |
|
制作時間 | 2h |
制作環境 | Illustrator(CC) Photoshop |
写真のレタッチ | 動物、建物、景色、汽車、水槽のレタッチ |
---|---|
制作時間 | 各30分程度 |
制作環境 | Lightroom Photoshop |
Tシャツデザイン | Tシャツ裏の名前デザイン |
---|---|
課題内容 |
|
依頼内容 |
|
制作意図 |
|
制作時間 | 1h |
制作環境 | Illustrator(CC) |